Bạn cần Bảng giá Thép ống đúc mới nhất 2023. Bạn tìm hiểu thép ống đúc là gì? Đặc điểm quy cách ra sao? Tiêu chuẩn và quy trình sản xuất như thế nào? Bạn muốn mua thép ống đúc cho công trình của mình nhưng không biết ở đâu giá rẻ và chất lượng? Hãy liên hệ ngay với Thép Kiên Hoàng hoặc tham khảo thông tin sau đây.
1. Giới thiệu về Thép ống đúc:
1.1 Giới thiệu thép ống đúc:
Thép ống đúc hay còn gọi là ống thép liền mạch là một sản phẩm có nguồn gốc từ các thanh thép ống. Sản phẩm thép ống đúc là được cấu tạo thành từ quá trình nung nóng những thanh thép tròn và đặc thành phôi nóng chảy. Phôi này sau đó được ép, kéo và tạo một khoảng rỗng bên trong. Sau cùng, phôi được điều chỉnh và duỗi dài để có sản phẩm cuối cùng.
Thép ống đúc là một loại sản phẩm thép có ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và cơ khí. Được sản xuất thông qua quá trình đúc, nó có những đặc điểm độc đáo và ưu điểm trong các ứng dụng khác nhau.
Thép ống đúc được sản xuất thông qua quá trình đúc, trong đó thép nóng chảy được đổ vào các khuôn đúc để tạo ra hình dạng và kích thước mong muốn của ống. Quá trình này cho phép sản xuất các loại ống có độ dày và đường kính khác nhau để đáp ứng nhu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng.
1.2 Có bao nhiêu loại thép ống đúc?
Ống thép đúc hiện nay có rất nhiều loại, có thể dựa vào nhiều tiêu chí để phân loại trong đó các loại được biết đến nhiều nhất vẫn là các loại sau:
Ống thép đúc kết cấu:
Được sử dụng cho kết cấu máy, chế tạo máy móc thiết bị, nồi hơi áp suất cao, nguyên liệu chính để sản xuất loại thép đúc kết cấu chính là loại thép cacbon 20, thép 45 hoặc thép hợp kim khác trong xây dựng
Ống thép đúc trong lò áp:
Đây là sản phẩm được ứng dụng mạnh trong ngành công nghiệp nhiệt luyện, thường được sử dụng để thiết kế các đường ống dẫn lực (dầu khí), được sản xuất từ nguồn thép 10, thép 20.
Ống thép đúc trong lò cao áp:
Khác với ống thép đúc trong lò, loại ống này được sản xuất để tạo các ống dẫn hoặc chứa chất lỏng như nước, dung dịch, hóa chất,…thường thấy ở các nhà máy thủy điện, cấp thoát nước,….
Ống thép đúc chịu cao áp cấp 1 và cấp 2:
Đây là sản phẩm được ứng dụng mạnh mẽ trong công nghiệp đóng tàu, với các mác thép chuyên dụng bao gồm: 360, 410, 460, 500, 600.
Ống thép đúc dẫn hóa chất:
Được sử dụng trong các công trình hoặc những nhà máy hóa chất, dẫn rác thải công nghiệp từ máy,…
Ống thép đúc dẫn dầu:
Loại thép này được sản xuất chuyên sử dụng để dẫn dầu, nguyên liệu sản xuất chính là: J55, N80,
Ngoài ra còn có các loại thép ống đúc dựa theo ký hiệu đường kính như: SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160….DN15, DN20, DN25, DN32, DN40,….

Bảng giá Thép ống đúc
2. Quy cách của Thép ống đúc:
Thép ống đúc được sản xuất dựa theo các quy cách tiêu chuẩn như sau:
2.1 Quy cách ống thép đúc DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
2.2 Quy cách ống thép đúc DN8 Phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
2.3 Quy cách ống thép đúc DN10 Phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
2.4 Quy cách ống thép đúc DN15 Phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
2.5 Quy cách ống thép đúc DN20 Phi 27
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
2.6 Quy cách ống thép đúc DN25 Phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
2.7 Quy cách ống thép đúc DN32 Phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
2.8 Quy cách ống thép đúc DN40 Phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
2.9 Quy cách ống thép đúc DN50 Phi 60
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
2.10 Quy cách ống thép đúc DN65 Phi 73
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
2.11 Quy cách ống thép đúc DN65 Phi 76
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
2.12 Quy cách ống thép đúc DN80 Phi 90
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
2.13 Quy cách ống thép đúc DN90 Phi 101.6
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
2.14 Quy cách ống thép đúc DN100 Phi 114.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
2.15 Quy cách ống thép đúc DN120 Phi 127
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
2.16 Quy cách ống thép đúc DN125 Phi 141.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
2.17 Quy cách ống thép đúc DN150 Phi 168.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
2.18 Quy cách ống thép đúc DN200 Phi 219
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
2.19 Quy cách ống thép đúc DN250 Phi 273
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
2.20 Quy cách ống thép đúc DN300 Phi 325
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
2.21 Quy cách ống thép đúc DN350 Phi 355.6
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
2.22 Quy cách ống thép đúc DN400 phi 406
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
2.23 Quy cách ống thép đúc DN450 Phi 457
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
2.24 Quy cách ống thép đúc DN500 Phi 508
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
2.25 Quy cách ống thép đúc DN600 Phi 610
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
3. Thông tin kỹ thuật của Thép ống đúc:
3.1 Mác thép:
Chúng tôi cung cấp một loạt các mác thép, bao gồm S235, S355 và STKM11A. Điều này cho phép chọn lựa mác thép phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án, đảm bảo tính bền và hiệu suất tối ưu.
3.2 Tiêu chuẩn:
Sản phẩm của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế như: A53,JIS , DIN , ANSI , EN, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, ASTM A106,API-5L , GOST,…Để đảm bảo tính đồng nhất và khả năng thích ứng linh hoạt với các ứng dụng đa dạng.
3.3 Xuất xứ:
Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu, Trung Quốc ,…
4. Bảng báo giá Thép ống đúc mới nhất:
4.1 Bảng báo giá thép ống đúc:
Thép Kiên Hoàng xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép ống đúc mới nhất hiện nay trên thị trường:
Bảng giá thép ống đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L
Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Đơn Giá vnđ/kg) |
21.3 | 2.77 | 1.266 | 22,1 |
27.1 | 2.87 | 1.715 | 22,4 |
33.4 | 3.38 | 2.502 | 21,3 |
33.4 | 3.40 | 2.515 | 21,6 |
33.4 | 4.60 | 3.267 | 21,5 |
42.2 | 3.20 | 3.078 | 21,3 |
42.2 | 3.50 | 3.340 | 21,5 |
48.3 | 3.20 | 3.559 | 21,3 |
48.3 | 3.55 | 3.918 | 21,2 |
48.3 | 5.10 | 5.433 | 21,5 |
60.3 | 3.91 | 5.437 | 21,6 |
60.3 | 5.50 | 7.433 | 21,5 |
76.0 | 4.00 | 7.102 | 21,5 |
76.0 | 4.50 | 7.934 | 21,5 |
76.0 | 5.16 | 9.014 | 21,5 |
88.9 | 4.00 | 8.375 | 21,5 |
88.9 | 5.50 | 11.312 | 21,5 |
88.9 | 7.60 | 15.237 | 21,5 |
114.3 | 4.50 | 12.185 | 21,5 |
114.3 | 6.02 | 16.075 | 21,7 |
114.3 | 8.60 | 22.416 | 21,7 |
141.3 | 6.55 | 21.765 | 21,7 |
141.3 | 7.11 | 23.528 | 21,7 |
141.3 | 8.18 | 26.853 | 21,7 |
168.3 | 7.11 | 28.262 | 21,7 |
168.3 | 8.18 | 32.299 | 21,7 |
219.1 | 8.18 | 42.547 | 21,7 |
219.1 | 9.55 | 49.350 | 21,7 |
273.1 | 9.27 | 60.311 | 21,8 |
273.1 | 10.30 | 66.751 | 21,8 |
323.9 | 9.27 | 71.924 | 21,8 |
323.9 | 10.30 | 79.654 | 21,8 |
355,6 | 11,13 | 94,55 | 16,6 |
406,4 | 12,7 | 123,3 | 16,6 |
457 | 14,27 | 155,73 | 16,6 |
508 | 15,09 | 183,34 | 16,6 |
559 | 15,2 | 203,75 | 16,6 |
610 | 17,48 | 255,3 | 16,6 |
Bảng giá thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106, API 5L độ dày SCH800
Đường kính (OD MM) | Độ dày SCH80 | Khối lượng (Kg /m) | Đơn Giá (đ/kg) | Đơn Giá (đ/m) |
21,3 | 3,73 | 1,62 | 23000 | 37.260 |
26,7 | 3,91 | 2,2 | 22000 | 48.400 |
33,4 | 4,55 | 3,24 | 17000 | 55.080 |
42,2 | 4,85 | 4,47 | 16500 | 73.755 |
48,3 | 5,08 | 5,41 | 16500 | 89.265 |
60,3 | 5,54 | 7,48 | 16500 | 123.420 |
73 | 7,01 | 11,41 | 16500 | 188.265 |
88,9 | 7,62 | 15,27 | 16500 | 251.955 |
101,6 | 8,08 | 18,63 | 16500 | 307.395 |
114,3 | 8,56 | 22,32 | 16500 | 368.280 |
141,3 | 9,53 | 30,97 | 16500 | 511.005 |
168,3 | 10,97 | 42,56 | 16500 | 702.240 |
219,1 | 12,7 | 64,64 | 16500 | 1.066.560 |
273,1 | 15,09 | 96,01 | 17000 | 1.632.170 |
323,9 | 17,48 | 132,08 | 17000 | 2.245.360 |
355,6 | 19,05 | 158,1 | 17000 | 2.687.700 |
*** Lưu ý: Bảng giá mang tính chất đúng với từng thời điểm, giá thép có thể tăng lên theo thị trường NHẬP KHẨU. Vì hàng bên công ty được nhập khẩu về. Do đó, quý khách hàng cứ liên hệ với công ty để nhận báo giá thép đúng nhất. Cam kết chính xác !!!
Liên hệ ngay để nhận giá ưu đãi: 0918 099 999 (Gặp anh Kiên)
Xem thêm: Bảng giá thép mới nhất
4.2 Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép ống đúc:
- Tình hình thị trường thép: Tình hình tổng quan của thị trường thép có ảnh hưởng lớn đến giá thép ống đúc. Sự cạnh tranh, cung cấp và cầu đang diễn ra trong ngành có thể tác động đến giá cả.
- Nguyên liệu: Giá thép thường phụ thuộc vào giá các nguyên liệu sản xuất thép như quặng sắt và than cốc. Sự biến động trong giá các nguyên liệu này có thể ảnh hưởng đến giá thép ống đúc.
- Thương mại quốc tế và chính trị: Các yếu tố thương mại quốc tế và chính trị, như biện pháp trừng phạt thương mại, thuế quan và biến động chính trị, có thể tạo ra không chắc chắn trong thị trường thép.
4.3 Lưu ý về bảng giá thép ống đúc
- Cập nhật thường xuyên: Giá thép thay đổi thường xuyên, vì vậy luôn cập nhật thông tin mới nhất từ các nguồn uy tín.
- Yếu tố cấu trúc: Giá thép ống đúc có thể thay đổi dựa trên kích thước, độ dày, loại mác thép và các yêu cầu khác của dự án hoặc ứng dụng cụ thể.
- Thương thảo: Trong nhiều trường hợp, bạn có thể thương thảo giá với các nhà cung cấp, đặc biệt khi mua số lượng lớn.
5. Đặc điểm của Thép ống đúc:
5.1 Đặc điểm kỹ thuật của thép ống đúc:
- Độ bền cao: Thép ống đúc được sản xuất qua quá trình ép ống từ tấm thép cuộn dẹt. Điều này tạo nên sự cố định và độ bền cao, làm cho sản phẩm này phù hợp cho các ứng dụng chịu lực trong xây dựng.
- Khả năng chống ăn mòn: Thép ống đúc thường được xử lý chống ăn mòn, giúp nâng cao khả năng chống lại các yếu tố môi trường có thể gây hại, như nước biển hoặc hóa chất.
- Đa dạng kích thước và mác thép: Sản phẩm có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ đến lớn, phù hợp cho các ứng dụng đa dạng trong ngành xây dựng. Đồng thời, các mác thép khác nhau như S235, S355, STKM11A đáp ứng các yêu cầu khác nhau về tính chất cơ học.
5.2 Ứng dụng của thép ống đúc:
